| Телефон: | (495) 971-20-11 |
| (495) 231-31-45 | |
| (495) 231-31-65 | |
| Звонок с мобильного: | |
| (901) 547-20-11 | |
| ICQ: | 388 901 962 |
| 418 128 289 |
|
| Skype: |
extraklimat |
Напишите нам: ![]() |
|
Panasonic
| CS-E10HB4EA/CU-E10HBEA | ![]() |
| пнвертор | Да |
| Производительность по холоду (кВт) | 2,5 |
| Производительность по теплу (кВт) | 3,2 |
| Воздухообмен (м3/час) | 648 |
| Площадь (м2) | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230(240)/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 2,9 |
| Ток на обогрев, А | 3,8 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,62 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,82 |
| Вес внутреннего блока, кг | 18 |
| Вес внешнего блока, кг | 35 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x575x575 |
| Размеры внешнего блока, мм | 540x848x289 |
| CS-E15HB4EA/CU-E15HBEA | ![]() |
| пнвертор | Да |
| Производительность по холоду (кВт) | 4,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 5,1 |
| Воздухообмен (м3/час) | 848 |
| Площадь (м2) | 40 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230(240)/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 6 |
| Ток на обогрев, А | 8 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,3 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,77 |
| Вес внутреннего блока, кг | 18 |
| Вес внешнего блока, кг | 48 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x575x575 |
| Размеры внешнего блока, мм | 750x943x345 |
CS-E18HB4EA/CU-E18HBEA ![]() |
|
| пнвертор | Да |
| Производительность по холоду (кВт) | 4,8 |
| Производительность по теплу (кВт) | 5,6 |
| Воздухообмен (м3/час) | 690 |
| Площадь (м2) | 45 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 25 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230(240)/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 7 |
| Ток на обогрев, А | 8,5 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,53 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,9 |
| Вес внутреннего блока, кг | 18 |
| Вес внешнего блока, кг | 48 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x575x575 |
| Размеры внешнего блока, мм | 750x943x345 |
| CS-E21JB4EA/CU-E21HBEA | ![]() |
| пнвертор | Да |
| Производительность по холоду (кВт) | 5,9 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7 |
| Воздухообмен (м3/час) | 840 |
| Площадь (м2) | 55 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 30 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230(240)/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 9,2 |
| Ток на обогрев, А | 10,9 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,05 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,45 |
| Вес внутреннего блока, кг | 18 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x575x575 |
| Размеры внешнего блока, мм | 750x943x345 |
CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5![]() |
|
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 5 |
| Производительность по теплу (кВт) | 5,6 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1200 |
| Площадь (м2) | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220(240)/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,72 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,62 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Вес внешнего блока, кг | 57 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 246x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 795x900x320 |
| CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5 | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 6,6 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7,1 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1080 |
| Площадь (м2) | 65 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 36 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220(240)/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,51 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,36 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 246x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 795x900x320 |
CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5/8![]() |
|
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,3 |
| Производительность по теплу (кВт) | 8 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1200 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 33 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220(240)/380(415)/50/1(3) |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,8 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,6 |
























