| Телефон: | (495) 971-20-11 |
| (495) 231-31-45 | |
| (495) 231-31-65 | |
| Звонок с мобильного: | |
| (901) 547-20-11 | |
| ICQ: | 388 901 962 |
| 418 128 289 |
|
| Skype: |
extraklimat |
Напишите нам: ![]() |
|
Midea
| MCA-12 HRN2 Compact | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 3,51 |
| Производительность по теплу (кВт) | 4,39 |
| Воздухообмен (м3/час) | 680 |
| Площадь (м2) | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Влагоудаление (л/сут) | 28 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,4 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 21 |
| Вес внешнего блока, кг | 42 |
| Тип хладагента | R407 |
| MCA-18 HR Compact | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 5,27 |
| Производительность по теплу (кВт) | 6 |
| Воздухообмен (м3/час) | 860 |
| Площадь (м2) | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 48 |
| Влагоудаление (л/сут) | 43 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 2300/50/1 |
| ДУ | Нет |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,05 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 21 |
| Вес внешнего блока, кг | 57 |
| Тип хладагента | R22 |
| MCC-24 HR | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7,6 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1220 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Уровень шума (дБ) | 42 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840х230х840 |
| MCC-36 HR | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 10,6 |
| Производительность по теплу (кВт) | 11,7 |
| Воздухообмен (м3/час) | 130 |
| Площадь (м2) | 105 |
| Уровень шума (дБ) | 44 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 35 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840х300х840 |
| MCC-48 HR | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 14,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 15,3 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1530 |
| Площадь (м2) | 140 |
| Уровень шума (дБ) | 44 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 35 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840х300х840 |
| MCX-12 HRIN1 (compact) | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 3,65 |
| Производительность по теплу (кВт) | 4,7 |
| Воздухообмен (м3/час) | 790 |
| Площадь (м2) | 35 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 21 |
| Вес внешнего блока, кг | 42 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 580х580х254 |
| MCX-18 HR (compact) | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 5,4 |
| Производительность по теплу (кВт) | 6,45 |
| Воздухообмен (м3/час) | 890 |
| Площадь (м2) | 50 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 21 |
| Вес внешнего блока, кг | 57 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 580х580х254 |
| MCX-24 HR | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,15 |
| Производительность по теплу (кВт) | 8,2 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1100 |
| Площадь (м2) | 70 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Вес внешнего блока, кг | 74 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840х840х240 |
| MCX-36 HR | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 10,7 |
| Производительность по теплу (кВт) | 11,84 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1700 |
| Площадь (м2) | 105 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 40 |
| Вес внешнего блока, кг | 103 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840х840х310 |
| MCX-48 HR | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 14,2 |
| Производительность по теплу (кВт) | 15,7 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1850 |
| Площадь (м2) | 140 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 40 |
| Вес внешнего блока, кг | 112 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840х840х310 |
| MCX-60 HR | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 17,59 |
| Производительность по теплу (кВт) | 19,93 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1850 |
| Площадь (м2) | 175 |
| ДУ | Да |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
| Вес внешнего блока, кг | 110 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840х840х310 |
























