| Телефон: | (495) 971-20-11 |
| (495) 231-31-45 | |
| (495) 231-31-65 | |
| Звонок с мобильного: | |
| (901) 547-20-11 | |
| ICQ: | 388 901 962 |
| 418 128 289 |
|
| Skype: |
extraklimat |
Напишите нам: ![]() |
|
Gree
Кассетные кондиционеры
| GREE - KFR-50TW/A1 | ![]() |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.995 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1.995 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.7 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 8.7 |
| Напряжение, В | 1N/220-230/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 680 |
| Вес внутреннего блока, кг | 25 |
| Вес наружного блока, кг | 65 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.0 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.4 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840х840х240 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 950х700х410 |
| GREE - KFR-70TW/В1 | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.75 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2.6 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.8 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4.6 |
| Напряжение, В | 1N/220-230/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 1860 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес наружного блока, кг | 75 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7.0 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 7.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840х840х240 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 950х840х410 |
| GREE - KFR-100TW/B(1041T) | ![]() |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,77 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,56 |
| Напряжение, В | 380 В |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 10.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840х840х320 |
| GREE - KFR-120TW/B | ![]() |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.75 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4.4 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.0 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 7.5 |
| Напряжение, В | 1N/220-230/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 1860 |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
| Вес наружного блока, кг | 112 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 12 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 12.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840х840х240 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 950х840х410 |
























