| Телефон: | (495) 971-20-11 |
| (495) 231-31-45 | |
| (495) 231-31-65 | |
| Звонок с мобильного: | |
| (901) 547-20-11 | |
| ICQ: | 388 901 962 |
| 418 128 289 |
|
| Skype: |
extraklimat |
Напишите нам: ![]() |
|
КондиционерыGeneral ClimateКассетные
|
|
GC/GU-4C18HR ![]() |
|
| Производительность по холоду (кВт) | 11079 |
| Производительность по теплу (кВт) | 6.00 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1000.00 |
| Площадь (м2) | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 40.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 43.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Ток на охлаждение, А | 40460 |
| Ток на обогрев, А | 9.00 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 40300 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 35065 |
| Вес внешнего блока, кг | 57.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840x240x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 845x695x335 |
GC/GU-4C24HRC |
|
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7.00 |
| Производительность по теплу (кВт) | 14793 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1200.00 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Уровень шума (дБ) | 48 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Ток на охлаждение, А | 18598 |
| Ток на обогрев, А | 18598 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 27426 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 27426 |
| Вес внешнего блока, кг | 68.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 900x305x900 |
| Размеры внешнего блока, мм | 1140x880x420 |
GC/GU-4C36HR |
|
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 25842 |
| Производительность по теплу (кВт) | 25873 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1600.00 |
| Площадь (м2) | 105 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 44.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 47.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| Ток на охлаждение, А | 23.40 |
| Ток на обогрев, А | 24.00 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 14702 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 18354 |
| Вес внешнего блока, кг | 112.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840x310x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 940x1245x360 |
GC/GU-4C48HR |
|
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 40465 |
| Производительность по теплу (кВт) | 15.60 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1750.00 |
| Площадь (м2) | 140 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 44.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 47.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| Ток на охлаждение, А | 27.60 |
| Ток на обогрев, А | 28.20 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 14732 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 18384 |
| Вес внешнего блока, кг | 112.00 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840x310x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 940x1245x360 |
























