| Телефон: | (495) 971-20-11 |
| (495) 231-31-45 | |
| (495) 231-31-65 | |
| Звонок с мобильного: | |
| (901) 547-20-11 | |
| ICQ: | 388 901 962 |
| 418 128 289 |
|
| Skype: |
extraklimat |
Напишите нам: ![]() |
|
Mitsubishi Heavy
| FDTN508CES | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 12,5 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1680 |
| Площадь (м2) | 120 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 14 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Вес внешнего блока, кг | 85 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 1250x950x340 |
| FDTN308HEN | |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7,3 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1020 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3,11 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,86 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 844x950x340 |
| FDTN308HES | |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7,3 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1020 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,84 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,51 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 844x950x340 |
| FDTN508HES | |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 12,5 |
| Производительность по теплу (кВт) | 12,8 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1680 |
| Площадь (м2) | 120 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 4,8 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 4,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Вес внешнего блока, кг | 91 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 1250x950x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/19,05 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDTN308HEN-S | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 8 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1020 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3,1 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 74 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 845x880x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм 9,52/15,88 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDTN308HES-S | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 8 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1020 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,9 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,6 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 74 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 845x880x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/15,88 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDTN508HES-S | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 12,5 |
| Производительность по теплу (кВт) | 14 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1680 |
| Площадь (м2) | 120 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 5,5 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 4,8 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Вес внешнего блока, кг | 101 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 1250x920x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/15,88 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDT308CEN | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1020 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3,11 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 67 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 844x950x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/15,88 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDT308CES | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1020 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,84 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 44x950x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/19,05 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDT508CES | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 12,5 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1680 |
| Площадь (м2) | 120 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 4,87 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Вес внешнего блока, кг | 85 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 1250x950x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/19,05 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDT258HEN | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 5,7 |
| Производительность по теплу (кВт) | 6,1 |
| Воздухообмен (м3/час) | 960 |
| Площадь (м2) | 55 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,16 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 55 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 845x880x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/15,88 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDT308HEN | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7,3 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1020 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3,11 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,86 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 844x950x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/15,88 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDT308HES | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7,1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7,6 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1020 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/1 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,8 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 260x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 944x950x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/15,88 | |
| Приток свежего воздуха возможен | |
| FDT508HES | ![]() |
| пнвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 12,5 |
| Производительность по теплу (кВт) | 12,8 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1680 |
| Площадь (м2) | 120 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 4,8 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 4,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Вес внешнего блока, кг | 91 |
| Тип хладагента | R22 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320x840x840 |
| Размеры внешнего блока, мм | 1250x950x340 |
| Дополнительные сведения: | |
| Трубопроводы хладогента, мм ................. 9,52/19,05 | |
| Приток свежего воздуха возможен |
























